- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- ЗаймыОтзывы о займах
- Оставить отзыв
- Банки
Томск
| Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| г. Томск, просп. Ленина, д. 26 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, ул. Суворова, д. 17а | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, просп. Комсомольский, д. 70 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 83 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, ул. Говорова, д. 46 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, просп. Ленина, д. 39 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, просп. Ленина, д. 80а | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, ул. Нахимова, д. 8 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, просп. Комсомольский, д. 70 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| г. Томск, Иркутский тракт, д. 26 | 76 | 79.5 | 90.7 | 94 | |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 77.5 | 80.5 | 91.5 | 94.5 | ||
| 75.5 | 77 | 90 | 92 | ||
| 77.7 | 79.7 | 91 | 93.3 | ||
| 76.3 | 79.99 | 90.61 | 93.67 | ||
| 73.65 | 79.86 | 88.29 | 96.05 | ||
| 76.9 | 78.6 | 91.2 | 92.7 | ||
Курсы валют в банке ВТБ в Томске формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Банк ВТБ курс валют на сегодня в Томске курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.