- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- ЗаймыОтзывы о займах
- Оставить отзыв
- Банки
Сочи
| Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Старонасыпная, д. 22 | 73.3 | 76.7 | 87.2 | 89.7 | |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Кирова, д. 58 | 73.3 | 76.7 | 87.2 | 89.7 | |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Несебрская, д. 1а | 73.3 | 76.7 | 87.2 | 89.7 | |
| Сочи, с. ЭстоСадок, ул. Горная Карусель, д. 3 | 73.3 | 76.7 | 87.2 | 89.7 | |
| г. Сочи, ул. Урожайная, д. 112 | 73.3 | 76.7 | 87.2 | 89.7 | |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 72 | 75.65 | 86 | 89 | ||
| 73.7 | 77 | 87 | 91 | ||
| 73.15 | 76.65 | 88.7 | 92.2 | ||
| 72 | 76.5 | 87 | 90.6 | ||
| 64.5 | 74 | 80 | 89 | ||
| 71.18 | 76.04 | 86.12 | 91.52 | ||
| 73.7 | 75.9 | 87 | 89.7 | ||
| 72.01 | 74.99 | 87.01 | 88.99 | ||
| 72.35 | 75.85 | 86.05 | 89.55 | ||
| 73.4 | 77 | 88.5 | 92.5 | ||
Курсы валют в банке Фора-Банк в Сочи формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Фора-Банк курс валют на сегодня в Сочи курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.