- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- ЗаймыОтзывы о займах
- Оставить отзыв
- Банки
Сочи
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 22.07.2025 | Курс ЦБ 23.07.2025 |
---|---|---|---|---|
Евро | 92.40 | 92.50 | 91.5138 | 91.7782 +0.2644 |
Доллар | 79.40 | 79.00 | 78.3274 | 78.0882 -0.2392 |
Юань | 11.15 | 11.70 | 10.8910 | 10.8829 -0.0081 |
Фунт | 84.55 | 112.45 | 105.2877 | 105.3644 +0.0767 |
Франк | 78.10 | 103.50 | 97.8725 | 97.9654 +0.0929 |
Дирхам | 20.85 | 22.85 | 21.3281 | 21.2630 -0.0651 |
Бат10 | 24.50 | 30.00 | 24.1759 | 24.1886 +0.0127 |
Банк | EUR | Обновление | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
91.45 | 95.45 | Забронировать | |
91 | 94.1 | Забронировать | |
91.5 | 93.5 | ||
92.4 | 93.8 | ||
91.5 | 94 | ||
91.9 | 95.9 | ||
88 | 92.5 | ||
89 | 99.6 | ||
87.7 | 92.7 | ||
91.5 | 96.2 | ||
87 | 94.5 | ||
92.2 | 94.2 | ||
90.51 | 95.37 |
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR | Дата обновления |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 88 ₽ | 92.5 ₽ | 22.07.2025 17:47 |
МТС Банк | 87.7 ₽ | 92.7 ₽ | 22.07.2025 18:17 |
АО КБ «Юнистрим» | 91.5 ₽ | 93.5 ₽ | 19.07.2025 15:32 |
Фора-Банк | 92.4 ₽ | 93.8 ₽ | 22.07.2025 17:02 |
Банк Зенит | 91.5 ₽ | 94 ₽ | 22.07.2025 18:47 |
Газпромбанк | 91 ₽ | 94.1 ₽ | 22.07.2025 16:32 |
БКС Банк | 92.2 ₽ | 94.2 ₽ | 22.07.2025 16:32 |
Банк Интеза | 87 ₽ | 94.5 ₽ | 22.07.2025 18:02 |
Банк ПСБ | 90.51 ₽ | 95.37 ₽ | 22.07.2025 18:17 |
Совкомбанк | 91.45 ₽ | 95.45 ₽ | 22.07.2025 18:32 |
Мы предоставляем актуальные значения курса евро в Сочи. Данные позволяют вам уже сегодня совершить выгодную покупку или продажу в отделениях и обменниках банков.
Для удобства поиска выгодного курса евро в Сочи:
Курс евро в банках Сочи может использоваться для любых экономических подсчетов, данные обновляются постоянно. Перед совершением наличного обмена рекомендуем позвонить в банк, чтобы получить информацию о том, сколько по времени будет действовать курс.