- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
| Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| г. Москва, просп. Кутузовский, д. 24 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, пл. Сокольническая, д. 4, корп. 1—2 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, просп. Ленинградский, д. 33, корп. 3 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, ул. Бакунинская, д. 23/41 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, ул. Валовая, д. 2—4/44, стр. 1 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, пер. Малый Сухаревский, д. 7 | 75.5 | 79.4 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, ул. Люблинская, д. 165 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 3 Б, стр. 1 | 75.5 | 81.5 | 90.8 | 93.8 | |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 80 | 81.6 | 93 | 94.6 | ||
| 79.6 | 80.3 | 92.5 | 93.5 | ||
| 76.5 | 83 | 91.3 | 100.6 | ||
| 80.2 | 81.5 | 92.72 | 93.7 | ||
| 79.01 | 81.69 | 93.01 | 94.89 | ||
| 78.2 | 83.37 | 88.3 | 97.1 | ||
Курсы валют в банке Абсолют в Москве формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Абсолют Банк курс валют на сегодня в Москве курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.