- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 06.03.2026 | Курс ЦБ 07.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Бел. рубль | 26.25 | 26.95 | 26.9500 | 27.0515 +0.1015 |
| Доллар | 79.50 | 78.65 | 78.1900 | 79.1500 +0.96 |
| Евро | 91.89 | 91.90 | 90.7926 | 91.8391 +1.0465 |
| Юань | 11.70 | 11.68 | 11.3486 | 11.4368 +0.0882 |
| Фунт | 105.51 | 108.00 | 104.5009 | 105.4515 +0.9506 |
| Тенге100 | 15.00 | 16.00 | 15.6433 | 16.0431 +0.3998 |
| Йена100 | 52.50 | 52.70 | 49.9361 | 50.2859 +0.3498 |
| Франк | 96.60 | 99.40 | 100.3465 | 101.2278 +0.8813 |
| Злотый | 16.90 | 22.25 | 21.2640 | 21.4139 +0.1499 |
| Лира10 | 18.90 | 19.50 | 17.7977 | 18.0079 +0.2102 |
| Дирхам | 21.32 | 21.17 | 21.2907 | 21.5521 +0.2614 |
| Бат10 | 26.20 | 26.60 | 24.7398 | 24.9244 +0.1846 |
| Банк | Покупка BYN | Продажа BYN | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Авангард | 26.25 ₽ | 26.9 ₽ | 06.03.2026 10:45 |
| СберБанк | 25.43 ₽ | 27.66 ₽ | 06.03.2026 20:45 |
Курс белорусского рубля в банках Москвы отследите на нашем сайте. Приводятся актуальные значения с возможностью сравнения с официальным курсом, установленным ЦБ РФ. Благодаря ему можно самостоятельно сделать прогноз о том, целесообразно ли сегодня совершать покупку/продажу, можно ли отложить это на завтра.
На предложенной интернет-площадке приводится конвертер. Узнать курс белорусского рубля к российскому просто, если:
Есть возможность соотнести информацию об актуальных значениях по отношению к доллару и евро на сегодня. График колебаний белорусского рубля наглядно показывает, как менялись значения в последние недели.
Изучите официальные и коммерческие значения. Поскольку перевод может происходить в банках и обменных пунктах, посмотрите, где покупка и продажа происходит более выгодно. Курс белорусского рубля к рублю на сегодня является плавающим. Он может меняться несколько раз в день. Отслеживайте на нашем сайте информацию, чтобы безошибочно совершить выгодную транзакцию.