- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 25.03.2026 | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 79.3 | 81.5 | 80.9604 | 10:15 25.03.2026 |
| Евро | 92.5 | 95.2 | 93.9247 | 10:15 25.03.2026 |
| Фунт | 107.5 | 112.5 | 108.3655 | 09:15 25.03.2026 |
| Бел. рубль | 25.5 | 27.5 | 27.4265 | 18:30 24.03.2026 |
| Тенге100 | 16.2 | 18.2 | 16.7853 | 09:15 25.03.2026 |
| Юань | 11.85 | 12.25 | 11.7271 | 10:15 25.03.2026 |
| Злотый | 21 | 24 | 21.9703 | 00:15 23.03.2026 |
| Лира10 | 18.5 | 21 | 18.2824 | 10:15 24.03.2026 |
| Франк | 95.5 | 100.5 | 102.9245 | 09:15 25.03.2026 |
| Йена100 | 53.5 | 60 | 51.0533 | 11:00 24.03.2026 |
| Дирхам | 21 | 22.2 | 22.0450 | 11:00 24.03.2026 |
| Бат10 | 26 | 27.2 | 24.8162 | 13:45 23.03.2026 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 79.5 | 86.5 | 92.5 | 95.85 | ||
| 79.52 | 82.9 | 92.13 | 95.42 | Подробнее | |
| 71 | 81 | 87 | 97 | ||
| 79.53 | 80.29 | 92.41 | 94.39 | ||
| 80 | 85.67 | 90.85 | 99.96 | ||
| 80.5 | 80.3 | 93.5 | 95 | ||
Курсы валют в банке Авангард в Москве формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Авангард курс валют на сегодня в Москве курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.