- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
г. Москва, Зеленый просп., д. 20 | 81.51 | 82.19 | 96.51 | 97.79 | |
г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14 | 81.51 | 82.19 | 96.51 | 97.79 |
Банк | USD | EUR | Обновление | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
78 | 85 | 93.65 | 103.15 | ||
78 | 81 | 94.2 | 96.9 | ||
81 | 82.4 | 96.7 | 97 | ||
80 | 86.63 | 92.41 | 101.76 | ||
81 | 81.1 | 95.9 | 98.2 | ||
80.7 | 84 | 95.5 | 98 |
Курсы валют в банке Агророс в Москве формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Агророс курс валют на сегодня в Москве курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.