- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 73.5 | 76.35 | 87.5 | 90.3 | Подробнее | |
| 73.17 | 77.02 | 88.28 | 93 | Подробнее | |
| 74.65 | 75.65 | 89.05 | 90.99 | Зарезервировать сумму | |
| 74.1 | 78.96 | 88.82 | 93.68 | Резервировать сумму | |
| 75.4 | 78 | 88.2 | 91.7 | Получить скидку | |
| 75.6 | 78 | 89.2 | 91.6 | Резервировать сумму | |
| 70 | 80 | 84 | 94 | Подробнее | |
| 71 | 79 | 86 | 92 | ||
| 75.7 | 77.3 | 88 | 90.5 | ||
| 72.5 | 80.84 | 83.1 | 95.27 | ||
Курсы валют в банке ХКБ в Москве формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Хоум Банк курс валют на сегодня в Москве курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.