- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- Займы
- Банки
Москва
| Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| г. Москва, ул. Мытная, д. 62 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, пер. 2-й Крутицкий, д. 18, стр. 1 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 30, стр. 11 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20в | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| г. Москва, пер. Зубарев, д. 15, корп. 1 | 78 | 86 | 93.8 | 98.8 | |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 81.3 | 83.15 | 93.8 | 96.6 | Резервировать сумму | |
| 80.85 | 81.69 | 94.55 | 96.39 | Резервировать сумму | |
| 81.5 | 83.9 | 94.9 | 97.3 | Резервировать сумму | |
| 81.4 | 83.6 | 94.1 | 96.4 | Получить скидку | |
| 77 | 83.7 | 92 | 96.5 | ||
| 82.8 | 83.8 | 94.6 | 96.2 | ||
| 81.61 | 82.04 | 94.61 | 95.39 | ||
| 79.7 | 86.51 | 90.65 | 103.15 | ||
| 80.15 | 81.2 | 93.2 | 94.9 | ||
| 82.55 | 83.1 | 95.35 | 95.9 | ||
Курсы валют в банке УБРиР в Москве формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В УБРиР курс валют на сегодня в Москве курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.