- Курсы валют
- Кредиты
- Вклады
- Ипотека
- Автокредиты
- Кредитные картыКредитные картыПодбор кредитной карты
- Подобрать карту
- ЗаймыОтзывы о займах
- Оставить отзыв
- Банки
Санкт-Петербург
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ 05.06.2026 | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар | 76.6 | 77.49 | 74.2956 | 19:15 04.06.2026 |
| Евро | 90.8 | 91.49 | 86.2712 | 18:30 04.06.2026 |
| Фунт | 103 | 107 | 99.8310 | 11:15 04.06.2026 |
| Бел. рубль | 26.5 | 27.2 | 26.2770 | 11:15 04.06.2026 |
| Тенге100 | 14.8 | 18 | 15.1837 | 00:15 04.06.2026 |
| Юань | 11.2 | 11.4 | 10.9536 | 12:01 04.06.2026 |
| Франк | 91.2 | 95 | 93.9618 | 11:15 04.06.2026 |
| Йена100 | 45.4 | 58.8 | 46.4638 | 10:30 03.06.2026 |
| Дирхам | 18.8 | 20.1 | 20.2303 | 12:01 04.06.2026 |
| Бат10 | 22.3 | 25 | 22.7315 | 10:30 03.06.2026 |
| Лира10 | 16.3 | 19 | 16.1826 | 16:00 02.06.2026 |
| Адрес отделения | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 3/54 | 76.33 | 77.49 | 90.33 | 91.49 | |
| г. Санкт-Петербург, просп. Каменноостровский, д. 40, лит. А | 76.52 | 77.98 | 90.32 | 91.98 | |
| г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д.2, литера А, помещение 47-Н | 76.6 | 78.8 | 90 | 92.5 | |
| г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 23, литера А, пом.2Н | 76.6 | 78.5 | 90.3 | 92 | |
| г. Санкт-Петербург, просп. Испытателей, д. 35а | 75 | 78.5 | 88.5 | 91.9 | |
| г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 3а | 76.6 | 78.8 | 90 | 92.5 | |
| г. Санкт-Петербург, бул. Новаторов, д. 75а | 75.52 | 77.68 | 90.02 | 92.48 | |
| г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 13а | 76.6 | 78.6 | 90.8 | 93.2 | |
| г. Санкт-Петербург, просп. Московский, д. 197 | 76.52 | 78.38 | 90.32 | 92.48 | |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 74 | 76.95 | 89 | 91 | Подробнее | |
| 75 | 76.25 | 89.65 | 91.2 | ||
| 74.16 | 79.02 | 88.97 | 93.83 | Резервировать сумму | |
| 75.7 | 78.3 | 89.3 | 92 | Получить скидку | |
| 72 | 82 | 85 | 95 | Подробнее | |
| 72.3 | 80 | 87.5 | 92.5 | ||
| 74.5 | 79.5 | 89.2 | 94.2 | ||
| 76.5 | 78.5 | 90.4 | 92.9 | ||
| 76 | 78.5 | 90 | 92.3 | ||
| 74.85 | 78.35 | 89.9 | 93.4 | ||
Курсы валют в банке Кетовский в Санкт-Петербурге формируются несколько раз в сутки. Они зависят от того, какие значения были получены в результате торгов на межбанковской бирже. В столице есть несколько филиалов, в которых можно обменять доллар, евро. Есть обмен валют и менее популярных. О наличии банкнот уточняйте дополнительно.
В Кетовский курс валют на сегодня в Санкт-Петербурге курсы покупки и продажи можно увидеть на официальном сайте учреждения или на нашем финансовом портале.