День | Курс доллара США ЦБ РФ |
---|---|
31 января 1998 | 6.026 |
30 января 1998 | 6.025 |
29 января 1998 | 6.023 |
28 января 1998 | 6.021 |
27 января 1998 | 6.02 |
26 января 1998 | 6.02 |
25 января 1998 | 6.02 |
24 января 1998 | 6.02 |
23 января 1998 | 6.015 |
22 января 1998 | 6.005 |
21 января 1998 | 6.001 |
20 января 1998 | 6.0005 |
19 января 1998 | 5.9975 |
18 января 1998 | 5.9975 |
17 января 1998 | 5.9975 |
16 января 1998 | 5.995 |
15 января 1998 | 5.99 |
14 января 1998 | 5.98 |
13 января 1998 | 5.976 |
12 января 1998 | 5.974 |
11 января 1998 | 5.974 |
10 января 1998 | 5.974 |
9 января 1998 | 5.972 |
8 января 1998 | 5.969 |
7 января 1998 | 5.969 |
6 января 1998 | 5.963 |
5 января 1998 | 5.96 |
4 января 1998 | 5.96 |
3 января 1998 | 5.96 |
2 января 1998 | 5.96 |
1 января 1998 | 5.96 |
На нашем сайте представлены курсы валют ЦБ РФ в январе 1998 года, также есть возможность выбора года, месяца и заданного дня.
Вы можете узнать максимальное, минимальное и среднее значение стоимости доллара и евро в январе 1998 года, изучив архив курсов ЦБ РФ. Выбрав определенную дату, вы увидите курсы на другие валюты.
Для полного анализа динамики курсов валют ЦБ РФ, возможно самостоятельно сравнить графики колебаний курса, выбранной валюты за год и месяц.