| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 28 февраля 2013 | 40.042 | +0.12 |
| 27 февраля 2013 | 39.9216 | -0.16 |
| 26 февраля 2013 | 40.081 | -0.03 |
| 25 февраля 2013 | 40.1111 | 0 |
| 24 февраля 2013 | 40.1111 | 0 |
| 23 февраля 2013 | 40.1111 | +0.04 |
| 22 февраля 2013 | 40.0748 | -0.26 |
| 21 февраля 2013 | 40.3394 | +0.11 |
| 20 февраля 2013 | 40.2265 | +0.03 |
| 19 февраля 2013 | 40.1969 | -0.07 |
| 18 февраля 2013 | 40.2713 | 0 |
| 17 февраля 2013 | 40.2713 | 0 |
| 16 февраля 2013 | 40.2713 | -0.1 |
| 15 февраля 2013 | 40.3698 | -0.06 |
| 14 февраля 2013 | 40.428 | +0.04 |
| 13 февраля 2013 | 40.3873 | +0.03 |
| 12 февраля 2013 | 40.3618 | -0.06 |
| 11 февраля 2013 | 40.4171 | 0 |
| 10 февраля 2013 | 40.4171 | 0 |
| 9 февраля 2013 | 40.4171 | -0.25 |
| 8 февраля 2013 | 40.6691 | +0.03 |
| 7 февраля 2013 | 40.6435 | +0.04 |
| 6 февраля 2013 | 40.6029 | -0.18 |
| 5 февраля 2013 | 40.7789 | -0.09 |
| 4 февраля 2013 | 40.8674 | 0 |
| 3 февраля 2013 | 40.8674 | 0 |
| 2 февраля 2013 | 40.8674 | +0.15 |
| 1 февраля 2013 | 40.7138 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 82.5 | 84.6 | 92 | 95 | Резервировать сумму | |
| 79.9 | 85.57 | 92.06 | 94.31 | Подробнее | |
| 82.3 | 82.28 | 92.55 | 93.85 | Резервировать сумму | |
| 82.4 | 82.55 | 93 | 93.95 | Зарезервировать сумму | |
| 83.6 | 84.9 | 93.2 | 94.6 | Резервировать сумму | |
На этой странице расположены курсы евро ЦБ РФ в феврале 2013. В архиве курсов валют Центробанка, можно выбрать любой год, месяц, день и ознакомиться со значениями евро либо другой денежной единицы на заданную дату. В таблице на странице отображен архив курсов евро ЦБ РФ в феврале 2013, чтобы подробнее узнать динамику курса евро, перейдите на конкретную дату.
Наш сервис предлагает актуальные курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только о евро на заданную дату, но и об архиве курса доллара.