| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 января 2014 | 48.0951 | +0.87 |
| 30 января 2014 | 47.2238 | -0.15 |
| 29 января 2014 | 47.3739 | -0.12 |
| 28 января 2014 | 47.4962 | +0.6 |
| 27 января 2014 | 46.8985 | 0 |
| 26 января 2014 | 46.8985 | 0 |
| 25 января 2014 | 46.8985 | +0.79 |
| 24 января 2014 | 46.105 | +0.19 |
| 23 января 2014 | 45.9125 | +0.09 |
| 22 января 2014 | 45.8242 | +0.28 |
| 21 января 2014 | 45.5424 | +0.02 |
| 20 января 2014 | 45.5175 | 0 |
| 19 января 2014 | 45.5175 | 0 |
| 18 января 2014 | 45.5175 | +0.02 |
| 17 января 2014 | 45.4926 | 0 |
| 16 января 2014 | 45.4878 | +0.07 |
| 15 января 2014 | 45.4139 | +0.13 |
| 14 января 2014 | 45.2855 | +0.08 |
| 13 января 2014 | 45.2069 | 0 |
| 12 января 2014 | 45.2069 | 0 |
| 11 января 2014 | 45.2069 | +0.14 |
| 10 января 2014 | 45.0672 | +0.01 |
| 9 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 8 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 7 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 6 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 5 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 4 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 3 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 2 января 2014 | 45.0559 | 0 |
| 1 января 2014 | 45.0559 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 80.5 | 82.6 | 90.5 | 93.2 | Резервировать сумму | |
| 77.94 | 83.67 | 89.56 | 93.41 | Подробнее | |
| 81.64 | 83.56 | 92.08 | 94.12 | Резервировать сумму | |
| 80.3 | 80.29 | 92.1 | 92.95 | Резервировать сумму | |
| 80.8 | 80.85 | 92.5 | 93 | Зарезервировать сумму | |
| 81.9 | 82.6 | 91.8 | 93.3 | Резервировать сумму | |
На этой странице расположены курсы евро ЦБ РФ в январе 2014. В архиве курсов валют Центробанка, можно выбрать любой год, месяц, день и ознакомиться со значениями евро либо другой денежной единицы на заданную дату. В таблице на странице отображен архив курсов евро ЦБ РФ в январе 2014, чтобы подробнее узнать динамику курса евро, перейдите на конкретную дату.
Наш сервис предлагает актуальные курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только о евро на заданную дату, но и об архиве курса доллара.