| День | Курс за 1 евро ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 31 января 2019 | 75.5706 | -0.31 |
| 30 января 2019 | 75.8811 | +0.69 |
| 29 января 2019 | 75.1932 | +0.56 |
| 28 января 2019 | 74.6312 | 0 |
| 27 января 2019 | 74.6312 | 0 |
| 26 января 2019 | 74.6312 | -0.4 |
| 25 января 2019 | 75.0306 | -0.36 |
| 24 января 2019 | 75.3861 | -0.17 |
| 23 января 2019 | 75.5541 | +0.01 |
| 22 января 2019 | 75.5481 | -0.04 |
| 21 января 2019 | 75.5841 | 0 |
| 20 января 2019 | 75.5841 | 0 |
| 19 января 2019 | 75.5841 | -0.05 |
| 18 января 2019 | 75.633 | -0.5 |
| 17 января 2019 | 76.135 | -0.81 |
| 16 января 2019 | 76.9498 | -0.12 |
| 15 января 2019 | 77.0692 | -0.06 |
| 14 января 2019 | 77.1282 | 0 |
| 13 января 2019 | 77.1282 | 0 |
| 12 января 2019 | 77.1282 | -0.08 |
| 11 января 2019 | 77.2105 | +0.3 |
| 10 января 2019 | 76.9066 | -2.55 |
| 9 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 8 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 7 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 6 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 5 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 4 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 3 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 2 января 2019 | 79.4605 | 0 |
| 1 января 2019 | 79.4605 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 82.5 | 84.6 | 92 | 95 | Резервировать сумму | |
| 79.9 | 85.57 | 92.06 | 94.31 | Подробнее | |
| 82.3 | 82.28 | 92.55 | 93.85 | Резервировать сумму | |
| 82.4 | 82.55 | 93 | 93.95 | Зарезервировать сумму | |
| 83.6 | 84.9 | 93.2 | 94.6 | Резервировать сумму | |
На этой странице расположены курсы евро ЦБ РФ в январе 2019. В архиве курсов валют Центробанка, можно выбрать любой год, месяц, день и ознакомиться со значениями евро либо другой денежной единицы на заданную дату. В таблице на странице отображен архив курсов евро ЦБ РФ в январе 2019, чтобы подробнее узнать динамику курса евро, перейдите на конкретную дату.
Наш сервис предлагает актуальные курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только о евро на заданную дату, но и об архиве курса доллара.