| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 1998 | 6.133 | 0 |
| 29 апреля 1998 | 6.132 | 0 |
| 28 апреля 1998 | 6.131 | 0 |
| 27 апреля 1998 | 6.131 | 0 |
| 26 апреля 1998 | 6.131 | 0 |
| 25 апреля 1998 | 6.131 | 0 |
| 24 апреля 1998 | 6.13 | 0 |
| 23 апреля 1998 | 6.13 | 0 |
| 22 апреля 1998 | 6.131 | 0 |
| 21 апреля 1998 | 6.13 | 0 |
| 20 апреля 1998 | 6.129 | 0 |
| 19 апреля 1998 | 6.129 | 0 |
| 18 апреля 1998 | 6.129 | 0 |
| 17 апреля 1998 | 6.128 | 0 |
| 16 апреля 1998 | 6.127 | 0 |
| 15 апреля 1998 | 6.126 | 0 |
| 14 апреля 1998 | 6.1245 | 0 |
| 13 апреля 1998 | 6.1225 | 0 |
| 12 апреля 1998 | 6.1225 | 0 |
| 11 апреля 1998 | 6.1225 | 0 |
| 10 апреля 1998 | 6.121 | 0 |
| 9 апреля 1998 | 6.119 | 0 |
| 8 апреля 1998 | 6.118 | 0 |
| 7 апреля 1998 | 6.116 | 0 |
| 6 апреля 1998 | 6.114 | 0 |
| 5 апреля 1998 | 6.114 | 0 |
| 4 апреля 1998 | 6.114 | 0 |
| 3 апреля 1998 | 6.112 | 0 |
| 2 апреля 1998 | 6.11 | 0 |
| 1 апреля 1998 | 6.108 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 81.8 | 83.9 | 90.4 | 93.3 | Резервировать сумму | |
| 79.38 | 85.05 | 90.87 | 93.12 | Подробнее | |
| 82.1 | 82.19 | 92.31 | 93.05 | Резервировать сумму | |
| 82 | 82.35 | 93 | 93.4 | Зарезервировать сумму | |
| 83 | 84.3 | 92.5 | 93.5 | Резервировать сумму | |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в апреле 1998 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за апреле 1998 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.