День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
31 августа 1998 | 7.905 | 0 |
30 августа 1998 | 7.905 | 0 |
29 августа 1998 | 7.905 | +0.05 |
28 августа 1998 | 7.86 | 0 |
27 августа 1998 | 7.86 | 0 |
26 августа 1998 | 7.86 | +0.72 |
25 августа 1998 | 7.14 | +0.14 |
24 августа 1998 | 7.005 | 0 |
23 августа 1998 | 7.005 | 0 |
22 августа 1998 | 7.005 | +0.01 |
21 августа 1998 | 6.995 | 0 |
20 августа 1998 | 6.99 | +0.11 |
19 августа 1998 | 6.885 | +0.46 |
18 августа 1998 | 6.43 | +0.14 |
17 августа 1998 | 6.29 | 0 |
16 августа 1998 | 6.29 | 0 |
15 августа 1998 | 6.29 | +0.02 |
14 августа 1998 | 6.2725 | 0 |
13 августа 1998 | 6.2685 | 0 |
12 августа 1998 | 6.265 | 0 |
11 августа 1998 | 6.262 | 0 |
10 августа 1998 | 6.2585 | 0 |
9 августа 1998 | 6.2585 | 0 |
8 августа 1998 | 6.2585 | 0 |
7 августа 1998 | 6.255 | 0 |
6 августа 1998 | 6.252 | 0 |
5 августа 1998 | 6.249 | 0 |
4 августа 1998 | 6.244 | 0 |
3 августа 1998 | 6.241 | 0 |
2 августа 1998 | 6.241 | 0 |
1 августа 1998 | 6.241 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в августе 1998 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за августе 1998 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.