День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
30 сентября 1998 | 16.0645 | +0.07 |
29 сентября 1998 | 15.9932 | +0.11 |
28 сентября 1998 | 15.8827 | 0 |
27 сентября 1998 | 15.8827 | 0 |
26 сентября 1998 | 15.8827 | +0.27 |
25 сентября 1998 | 15.6099 | -0.23 |
24 сентября 1998 | 15.8378 | -0.38 |
23 сентября 1998 | 16.217 | -0.16 |
22 сентября 1998 | 16.3818 | 0 |
21 сентября 1998 | 16.3818 | 0 |
20 сентября 1998 | 16.3818 | 0 |
19 сентября 1998 | 16.3818 | +1.78 |
18 сентября 1998 | 14.6 | +2.15 |
17 сентября 1998 | 12.4509 | +2.84 |
16 сентября 1998 | 9.6117 | +0.94 |
15 сентября 1998 | 8.6707 | -2.76 |
14 сентября 1998 | 11.4281 | 0 |
13 сентября 1998 | 11.4281 | 0 |
12 сентября 1998 | 11.4281 | -1.45 |
11 сентября 1998 | 12.8749 | -2.9 |
10 сентября 1998 | 15.7724 | -5.05 |
9 сентября 1998 | 20.825 | +1.93 |
8 сентября 1998 | 18.9 | +1.91 |
7 сентября 1998 | 16.99 | 0 |
6 сентября 1998 | 16.99 | 0 |
5 сентября 1998 | 16.99 | +3.53 |
4 сентября 1998 | 13.4608 | +0.64 |
3 сентября 1998 | 12.8198 | +1.94 |
2 сентября 1998 | 10.8833 | +1.55 |
1 сентября 1998 | 9.3301 |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в сентябре 1998 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за сентябре 1998 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.