| Месяц | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| Декабрь 1999 | 26.7974 Средний курс за декабрь 1999 | +0.49 |
| Ноябрь 1999 | 26.3053 Средний курс за ноябрь 1999 | +0.59 |
| Октябрь 1999 | 25.7123 Средний курс за октябрь 1999 | +0.23 |
| Сентябрь 1999 | 25.4813 Средний курс за сентябрь 1999 | +0.79 |
| Август 1999 | 24.6871 Средний курс за август 1999 | +0.38 |
| Июль 1999 | 24.3061 Средний курс за июль 1999 | +0.02 |
| Июнь 1999 | 24.283 Средний курс за июнь 1999 | -0.14 |
| Май 1999 | 24.4206 Средний курс за май 1999 | -0.33 |
| Апрель 1999 | 24.7513 Средний курс за апрель 1999 | +1.28 |
| Март 1999 | 23.4716 Средний курс за март 1999 | +0.57 |
| Февраль 1999 | 22.9057 Средний курс за февраль 1999 | +0.85 |
| Январь 1999 | 22.0516 Средний курс за январь 1999 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 83.6 | 83.8 | 98.4 | 99.7 | Резервировать сумму | |
| 83.35 | 84.5 | 97.7 | 100.1 | Резервировать сумму | |
| 82.75 | 85.5 | 97.5 | 100 | Резервировать сумму | |
| 83.1 | 85.15 | 96.9 | 99.8 | Резервировать сумму | |
Архив курсов доллара ЦБ РФ за 1999 год – важный сервис, позволяющий не только отслеживать актуальную ситуацию на валютном рынке, но и следить за изменениями в динамики. Курсы ЦБ РФ – центральные показатели, от которых зависит изменения значений, установленных банками и обменными пунктами.
На нашем сайте вы можете:
На сайте представлена и информация о курсах доллара в разных банках. Пользователи всегда могут использовать приведенные архивы USD за 1999 год для сравнения с другими иностранными денежными единицами.