| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 29 февраля 2008 | 24.1159 | -0.08 |
| 28 февраля 2008 | 24.1966 | -0.26 |
| 27 февраля 2008 | 24.4558 | -0.01 |
| 26 февраля 2008 | 24.4663 | 0 |
| 25 февраля 2008 | 24.4663 | 0 |
| 24 февраля 2008 | 24.4663 | 0 |
| 23 февраля 2008 | 24.4663 | -0.06 |
| 22 февраля 2008 | 24.5299 | -0.02 |
| 21 февраля 2008 | 24.5486 | +0.03 |
| 20 февраля 2008 | 24.5206 | -0.06 |
| 19 февраля 2008 | 24.5767 | -0.01 |
| 18 февраля 2008 | 24.5861 | 0 |
| 17 февраля 2008 | 24.5861 | 0 |
| 16 февраля 2008 | 24.5861 | -0.05 |
| 15 февраля 2008 | 24.6392 | -0.03 |
| 14 февраля 2008 | 24.6655 | +0.01 |
| 13 февраля 2008 | 24.6537 | -0.02 |
| 12 февраля 2008 | 24.6715 | -0.11 |
| 11 февраля 2008 | 24.7813 | 0 |
| 10 февраля 2008 | 24.7813 | 0 |
| 9 февраля 2008 | 24.7813 | +0.13 |
| 8 февраля 2008 | 24.6466 | -0.02 |
| 7 февраля 2008 | 24.6706 | +0.15 |
| 6 февраля 2008 | 24.5211 | +0.07 |
| 5 февраля 2008 | 24.4543 | +0.03 |
| 4 февраля 2008 | 24.4201 | 0 |
| 3 февраля 2008 | 24.4201 | 0 |
| 2 февраля 2008 | 24.4201 | -0.01 |
| 1 февраля 2008 | 24.4262 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 81.5 | 83 | 91.5 | 94.3 | Резервировать сумму | |
| 79.66 | 84.98 | 90.43 | 94.02 | Подробнее | |
| 82.34 | 84.26 | 92.78 | 94.82 | Резервировать сумму | |
| 81.1 | 81.06 | 93.35 | 93.57 | Резервировать сумму | |
| 81.05 | 81.55 | 92.95 | 93.35 | Зарезервировать сумму | |
| 82 | 83.2 | 92 | 94.1 | Резервировать сумму | |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в феврале 2008 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за феврале 2008 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.