| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 ноября 2019 | 64.0817 | -0.02 |
| 29 ноября 2019 | 64.1005 | +0.13 |
| 28 ноября 2019 | 63.9722 | -0.05 |
| 27 ноября 2019 | 64.0239 | +0.26 |
| 26 ноября 2019 | 63.7637 | +0.05 |
| 25 ноября 2019 | 63.7101 | 0 |
| 24 ноября 2019 | 63.7101 | 0 |
| 23 ноября 2019 | 63.7101 | -0.13 |
| 22 ноября 2019 | 63.843 | -0.18 |
| 21 ноября 2019 | 64.0213 | +0.25 |
| 20 ноября 2019 | 63.773 | +0.02 |
| 19 ноября 2019 | 63.7542 | -0.13 |
| 18 ноября 2019 | 63.8881 | 0 |
| 17 ноября 2019 | 63.8881 | 0 |
| 16 ноября 2019 | 63.8881 | -0.32 |
| 15 ноября 2019 | 64.2101 | +0.01 |
| 14 ноября 2019 | 64.2009 | +0.35 |
| 13 ноября 2019 | 63.853 | -0.06 |
| 12 ноября 2019 | 63.9121 | +0.18 |
| 11 ноября 2019 | 63.7295 | 0 |
| 10 ноября 2019 | 63.7295 | 0 |
| 9 ноября 2019 | 63.7295 | 0 |
| 8 ноября 2019 | 63.7298 | +0.14 |
| 7 ноября 2019 | 63.588 | +0.34 |
| 6 ноября 2019 | 63.248 | -0.78 |
| 5 ноября 2019 | 64.0316 | 0 |
| 4 ноября 2019 | 64.0316 | 0 |
| 3 ноября 2019 | 64.0316 | 0 |
| 2 ноября 2019 | 64.0316 | +0.26 |
| 1 ноября 2019 | 63.7748 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 81.5 | 83 | 91.5 | 94.3 | Резервировать сумму | |
| 79.66 | 84.98 | 90.43 | 94.02 | Подробнее | |
| 82.34 | 84.26 | 92.78 | 94.82 | Резервировать сумму | |
| 81.1 | 81.06 | 93.35 | 93.57 | Резервировать сумму | |
| 81.05 | 81.55 | 92.95 | 93.35 | Зарезервировать сумму | |
| 82 | 83.2 | 92 | 94.1 | Резервировать сумму | |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в ноябре 2019 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за ноябре 2019 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.