| День | Курс за 1 доллар ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|
| 30 апреля 2022 | 71.0237 | -1.27 |
| 29 апреля 2022 | 72.2953 | -0.58 |
| 28 апреля 2022 | 72.8764 | +0.17 |
| 27 апреля 2022 | 72.7089 | -0.65 |
| 26 апреля 2022 | 73.3611 | -0.14 |
| 25 апреля 2022 | 73.505 | 0 |
| 24 апреля 2022 | 73.505 | 0 |
| 23 апреля 2022 | 73.505 | -1.49 |
| 22 апреля 2022 | 74.999 | -2.08 |
| 21 апреля 2022 | 77.0809 | -1.95 |
| 20 апреля 2022 | 79.0287 | -0.42 |
| 19 апреля 2022 | 79.4529 | -0.59 |
| 18 апреля 2022 | 80.0437 | 0 |
| 17 апреля 2022 | 80.0437 | 0 |
| 16 апреля 2022 | 80.0437 | -1.24 |
| 15 апреля 2022 | 81.288 | +1.44 |
| 14 апреля 2022 | 79.8471 | +0.22 |
| 13 апреля 2022 | 79.6274 | +0.47 |
| 12 апреля 2022 | 79.1596 | +4.31 |
| 11 апреля 2022 | 74.8501 | 0 |
| 10 апреля 2022 | 74.8501 | 0 |
| 9 апреля 2022 | 74.8501 | -1.4 |
| 8 апреля 2022 | 76.2547 | -6.34 |
| 7 апреля 2022 | 82.5962 | -0.76 |
| 6 апреля 2022 | 83.352 | -0.24 |
| 5 апреля 2022 | 83.5932 | +0.16 |
| 4 апреля 2022 | 83.4285 | 0 |
| 3 апреля 2022 | 83.4285 | 0 |
| 2 апреля 2022 | 83.4285 | +0.02 |
| 1 апреля 2022 | 83.4097 |
| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 84.35 | 87.25 | 97.4 | 99.3 | Резервировать сумму | |
| 82.64 | 88.4 | 94.57 | 98.17 | Подробнее | |
| 85.65 | 87.35 | 96.8 | 98.6 | Резервировать сумму | |
| 85 | 85.09 | 96.75 | 97.94 | Резервировать сумму | |
| 85.3 | 85.65 | 97 | 97.95 | Зарезервировать сумму | |
| 86.2 | 87.3 | 96.9 | 98.55 | Резервировать сумму | |
Архив курсов доллара ЦБ РФ в апреле 2022 года позволяет получить точные данные, используемые для установки коммерческих значений в этот же период. С помощью архива курсов доллара легко соотнести данные к курсу рубля. Информация на странице актуальна для всех, кого интересуют значения USD за апреле 2022 либо другой определенный промежуток времени. Отслеживать данные можно и с использованием графиков.
Наш сервис предлагает курсы ЦБ РФ с возможностью получить информацию не только по доллару, но и евро, белорусскому рублю и т.д.