| Валюта | Курс на 02.03.2016 | Единица |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 74.0536 | 1 USD |
| Евро (EUR) | 80.5333 | 1 EUR |
| Украинская гривна (UAH) | 27.3766 | 10 UAH |
| Белорусский рубль (BYN) | 34.7914 | 1 BYN |
| Казахстанский тенге (KZT) | 21.2932 | 100 KZT |
| Китайский юань (CNY) | 11.3111 | 1 CNY |
| Таджикский сомони (TJS) | 94.4983 | 10 TJS |
| Фунт стерлингов (GBP) | 103.3344 | 1 GBP |
| Турецкая лира (TRY) | 251.148 | 10 TRY |
| Чешская крона (CZK) | 29.7529 | 10 CZK |
| Польский злотый (PLN) | 18.5645 | 1 PLN |
| Гонконгский доллар (HKD) | 38.4842 | 10 HKD |
| Шведская крона (SEK) | 86.194 | 10 SEK |
| Швейцарский франк (CHF) | 74.0536 | 1 CHF |
| Узбекский сум (UZS) | 26.0111 | 10000 UZS |
| Туркменский манат (TMT) | 21.8029 | 1 TMT |
| Южноафриканский рэнд (ZAR) | 47.244 | 10 ZAR |
| Южнокорейская вона (KRW) | 60.0831 | 1000 KRW |
| Японская йена (JPY) | 65.4733 | 100 JPY |
| Сингапурский доллар (SGD) | 52.8464 | 1 SGD |
| СДР (XDR) | 102.291 | 1 XDR |
| Румынский лей (RON) | 18.0319 | 1 RON |
| Норвежская крона (NOK) | 85.6537 | 10 NOK |
| Молдавский лей (MDL) | 36.9713 | 10 MDL |
| Киргизский сом (KGS) | 98.673 | 100 KGS |
| Канадский доллар (CAD) | 54.822 | 1 CAD |
| Индийская рупия (INR) | 10.8918 | 100 INR |
| Датская крона (DKK) | 10.7915 | 10 DKK |
| Венгерский форинт (HUF) | 26.0358 | 100 HUF |
| Бразильский реал (BRL) | 18.4383 | 1 BRL |
| Болгарский лев (BGN) | 41.1523 | 1 BGN |
| Армянский драм (AMD) | 15.0822 | 100 AMD |
| Азербайджанский манат (AZN) | 47.207 | 1 AZN |
| Австралийский доллар (AUD) | 53.1705 | 1 AUD |
Курсы валют на 29 октября 2025 г. предоставлены сервисом www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Курсы валют на 2 марта 2016 ЦБ РФ установил накануне. Стоимость доллара составила 74.0536 руб., а официальный курс евро – 80.5333 руб. Узнать цену на другие интересующие вас валюты просто, изучив архив. В нем можно найти стоимость валюты практически на любую дату.
На предложенном графике увидите, как изменялась динамика на курсы валют на 02.03.2016 ЦБ РФ, в какие промежутки времени отмечалось увеличение стоимости и ее понижение. На нашем сайте вы легко сможете сравнить текущие значения с показателями на интересующую дату.
Для первода одной валюты в другую вы можете воспользоваться онлайн конвертером валют или выбрать нужную сумму для перевода валюты из списка