| Валюта | Курс на 04.04.2019 | Единица | 
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 65.1639 | 1 USD | 
| Евро (EUR) | 73.1725 | 1 EUR | 
| Украинская гривна (UAH) | 23.9895 | 10 UAH | 
| Белорусский рубль (BYN) | 30.4263 | 1 BYN | 
| Казахстанский тенге (KZT) | 17.1846 | 100 KZT | 
| Китайский юань (CNY) | 9.7145 | 1 CNY | 
| Таджикский сомони (TJS) | 69.0478 | 10 TJS | 
| Фунт стерлингов (GBP) | 85.7687 | 1 GBP | 
| Турецкая лира (TRY) | 115.787 | 10 TRY | 
| Чешская крона (CZK) | 28.4832 | 10 CZK | 
| Польский злотый (PLN) | 17.0591 | 1 PLN | 
| Гонконгский доллар (HKD) | 83.0145 | 10 HKD | 
| Шведская крона (SEK) | 70.2841 | 10 SEK | 
| Швейцарский франк (CHF) | 65.3469 | 1 CHF | 
| Узбекский сум (UZS) | 77.4138 | 10000 UZS | 
| Туркменский манат (TMT) | 18.6449 | 1 TMT | 
| Южноафриканский рэнд (ZAR) | 46.0841 | 10 ZAR | 
| Южнокорейская вона (KRW) | 57.4496 | 1000 KRW | 
| Японская йена (JPY) | 58.4141 | 100 JPY | 
| Сингапурский доллар (SGD) | 48.1661 | 1 SGD | 
| СДР (XDR) | 90.3165 | 1 XDR | 
| Румынский лей (RON) | 15.3877 | 1 RON | 
| Норвежская крона (NOK) | 76.1839 | 10 NOK | 
| Молдавский лей (MDL) | 37.4613 | 10 MDL | 
| Киргизский сом (KGS) | 93.358 | 100 KGS | 
| Канадский доллар (CAD) | 48.9586 | 1 CAD | 
| Индийская рупия (INR) | 95.143 | 100 INR | 
| Датская крона (DKK) | 98.0823 | 10 DKK | 
| Венгерский форинт (HUF) | 22.8738 | 100 HUF | 
| Бразильский реал (BRL) | 16.9094 | 1 BRL | 
| Болгарский лев (BGN) | 37.4247 | 1 BGN | 
| Армянский драм (AMD) | 13.3724 | 100 AMD | 
| Азербайджанский манат (AZN) | 38.4108 | 1 AZN | 
| Австралийский доллар (AUD) | 46.3771 | 1 AUD | 
Курсы валют на 31 октября 2025 г. предоставлены сервисом www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Курсы валют на 4 апреля 2019 ЦБ РФ установил накануне. Стоимость доллара составила 65.1639 руб., а официальный курс евро – 73.1725 руб. Узнать цену на другие интересующие вас валюты просто, изучив архив. В нем можно найти стоимость валюты практически на любую дату.
На предложенном графике увидите, как изменялась динамика на курсы валют на 04.04.2019 ЦБ РФ, в какие промежутки времени отмечалось увеличение стоимости и ее понижение. На нашем сайте вы легко сможете сравнить текущие значения с показателями на интересующую дату.
Для первода одной валюты в другую вы можете воспользоваться онлайн конвертером валют или выбрать нужную сумму для перевода валюты из списка