Валюта | Курс на 07.02.2025 | Единица |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 96.9104 | 1 USD |
Евро (EUR) | 100.6751 | 1 EUR |
Украинская гривна (UAH) | 23.2631 | 10 UAH |
Белорусский рубль (BYN) | 28.6125 | 1 BYN |
Казахстанский тенге (KZT) | 18.7822 | 100 KZT |
Китайский юань (CNY) | 13.0503 | 1 CNY |
Таджикский сомони (TJS) | 88.5455 | 10 TJS |
Фунт стерлингов (GBP) | 121.3124 | 1 GBP |
Турецкая лира (TRY) | 2.6994 | 1 TRY |
Чешская крона (CZK) | 40.1635 | 10 CZK |
Польский злотый (PLN) | 23.8619 | 1 PLN |
Катарский риал (QAR) | 26.6237 | 1 QAR |
Египетский фунт (EGP) | 19.2665 | 10 EGP |
Шведская крона (SEK) | 88.9218 | 10 SEK |
Швейцарский франк (CHF) | 107.0597 | 1 CHF |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 51.9666 | 10 ZAR |
Южнокорейская вона (KRW) | 66.8348 | 1000 KRW |
Японская йена (JPY) | 63.5228 | 100 JPY |
Гонконгский доллар (HKD) | 124.692 | 10 HKD |
Дирхам ОАЭ (AED) | 26.3881 | 1 AED |
Таиландский бат (THB) | 28.7875 | 10 THB |
Вьетнамский донг (VND) | 39.6767 | 10000 VND |
Сербский динар (RSD) | 85.9646 | 100 RSD |
Новозеландский доллар (NZD) | 54.8077 | 1 NZD |
Грузинский лари (GEL) | 34.3362 | 1 GEL |
Индонезийская рупия (IDR) | 59.4251 | 10000 IDR |
Канадский доллар (CAD) | 67.7932 | 1 CAD |
Австралийский доллар (AUD) | 60.695 | 1 AUD |
Азербайджанский манат (AZN) | 57.0061 | 1 AZN |
Армянский драм (AMD) | 24.4211 | 100 AMD |
Болгарский лев (BGN) | 51.6404 | 1 BGN |
Бразильский реал (BRL) | 16.7104 | 1 BRL |
Венгерский форинт (HUF) | 24.6648 | 100 HUF |
Датская крона (DKK) | 135.395 | 10 DKK |
Индийская рупия (INR) | 110.677 | 100 INR |
Узбекский сум (UZS) | 74.6307 | 10000 UZS |
Киргизский сом (KGS) | 110.818 | 100 KGS |
Молдавский лей (MDL) | 52.009 | 10 MDL |
Норвежская крона (NOK) | 86.5519 | 10 NOK |
Румынский лей (RON) | 20.1762 | 1 RON |
СДР (XDR) | 126.7394 | 1 XDR |
Сингапурский доллар (SGD) | 71.7695 | 1 SGD |
Туркменский манат (TMT) | 27.6887 | 1 TMT |
Курсы валют на 18 апреля 2025 г. предоставлены сервисом www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно
Курсы валют на 7 февраля 2025 ЦБ РФ установил накануне. Стоимость доллара составила 96.9104 руб., а официальный курс евро – 100.6751 руб. Узнать цену на другие интересующие вас валюты просто, изучив архив. В нем можно найти стоимость валюты практически на любую дату.
На предложенном графике увидите, как изменялась динамика на курсы валют на 07.02.2025 ЦБ РФ, в какие промежутки времени отмечалось увеличение стоимости и ее понижение. На нашем сайте вы легко сможете сравнить текущие значения с показателями на интересующую дату.
Для первода одной валюты в другую вы можете воспользоваться онлайн конвертером валют или выбрать нужную сумму для перевода валюты из списка