День | Курс доллара США ЦБ РФ |
---|---|
30 апреля 1998 | 6.133 |
29 апреля 1998 | 6.132 |
28 апреля 1998 | 6.131 |
27 апреля 1998 | 6.131 |
26 апреля 1998 | 6.131 |
25 апреля 1998 | 6.131 |
24 апреля 1998 | 6.13 |
23 апреля 1998 | 6.13 |
22 апреля 1998 | 6.131 |
21 апреля 1998 | 6.13 |
20 апреля 1998 | 6.129 |
19 апреля 1998 | 6.129 |
18 апреля 1998 | 6.129 |
17 апреля 1998 | 6.128 |
16 апреля 1998 | 6.127 |
15 апреля 1998 | 6.126 |
14 апреля 1998 | 6.1245 |
13 апреля 1998 | 6.1225 |
12 апреля 1998 | 6.1225 |
11 апреля 1998 | 6.1225 |
10 апреля 1998 | 6.121 |
9 апреля 1998 | 6.119 |
8 апреля 1998 | 6.118 |
7 апреля 1998 | 6.116 |
6 апреля 1998 | 6.114 |
5 апреля 1998 | 6.114 |
4 апреля 1998 | 6.114 |
3 апреля 1998 | 6.112 |
2 апреля 1998 | 6.11 |
1 апреля 1998 | 6.108 |
На нашем сайте представлены курсы валют ЦБ РФ в апреле 1998 года, также есть возможность выбора года, месяца и заданного дня.
Вы можете узнать максимальное, минимальное и среднее значение стоимости доллара и евро в апреле 1998 года, изучив архив курсов ЦБ РФ. Выбрав определенную дату, вы увидите курсы на другие валюты.
Для полного анализа динамики курсов валют ЦБ РФ, возможно самостоятельно сравнить графики колебаний курса, выбранной валюты за год и месяц.