| Сумма вклада | 91 день | 181 день | 367 дней |
|---|---|---|---|
| 100 000 - 2 000 000 ₽ | 14.5 % | 13.5 % | 12.5 % |

| *Для открытия вклада необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий установление/назначение пенсии (пенсионное удостоверение, справка о назначении пенсии или свидетельство пенсионера) | |||||||
| Дополнительные взносы | - для вклада со сроком размещения 91 день и 181 день – не разрешаются; - для вклада со сроком размещения 367 дней – разрешаются в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента внесения вклада. | ||||||
Получение процентов по вкладу | -ежемесячно перечисляются на текущий банковский счет или счет, открытый для осуществления расчетов с использованием банковской карты, открытый в Банке на имя Вкладчика -по окончании срока вклада | ||||||
Частичное снятие суммы вклада | не допускается | ||||||
Условия досрочного снятия вклада | Банк производит пересчет процентов по ставке вклада "До востребования" за период, начиная со дня, следующего за днем внесения (перечисления) вклада по дату досрочного снятия вклада и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада. | ||||||
Максимальная сумма вклада | 2 000 000 рублей (без учета выплаченных процентов) | ||||||
Примечание | Один клиент имеет право открыть не более 3-х вкладов с разными сроками размещения. | ||||||

