Сумма вклада | 181 день | 365 дней |
---|---|---|
от 100 000 ₽ | 13 % 13.36% * | 12.7 % 13.47% * |
от 1 300 010 ₽ | 13.2 % 13.57% * | 12.9 % 13.69% * |
от 5 000 000 ₽ | 13.4 % 13.78% * | 13.1 % 13.92% * |
Сумма вклада | 181 день | 365 дней |
---|---|---|
от 1 000 € | 0.01 % 0.01% * | 0.01 % 0.01% * |
Сумма вклада | 181 день | 365 дней |
---|---|---|
от 1 000 $ | 0.01 % 0.01% * | 0.01 % 0.01% * |
Пополнение вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада.