Сумма вклада | 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней |
---|---|---|---|---|---|
10 000 - 100 000 ₽ | 15.4 % 15.6% * | 15.2 % 15.69% * | 14.9 % 15.66% * | 13.9 % 14.82% * | 2.05 % 2.11% * |
100 001 - 700 000 ₽ | 15.6 % 15.8% * | 15.4 % 15.9% * | 15.1 % 15.88% * | 14.1 % 15.05% * | 2.05 % 2.11% * |
700 001 - 3 000 000 ₽ | 15.8 % 16.01% * | 15.6 % 16.12% * | 15.3 % 16.1% * | 14.3 % 15.28% * | 2.05 % 2.11% * |
3 000 010 - 10 000 000 ₽ | 16 % 16.21% * | 15.8 % 16.33% * | 15.5 % 16.33% * | 14.5 % 15.5% * | 2.05 % 2.11% * |
10 000 000 - 100 000 000 ₽ | 16.2 % 16.42% * | 16 % 16.54% * | 15.7 % 16.55% * | 14.7 % 15.73% * | 2.05 % 2.11% * |
Процентные ставки указаны при открытии вклада онлайн. При открытии в офисе ставки ниже на 0-0,2%.