| Сумма вклада | 91 день | 181 день | 365 дней |
|---|---|---|---|
| 1 - 9 999 990 ₽ | 13.6 % | 13.2 % | 11 % |
| 10 000 000 - 29 999 900 ₽ | 13.8 % | 13.4 % | 11.4 % |
| от 30 000 000 ₽ | 14 % | 13.6 % | 11.8 % |
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-540 дней |
|---|---|---|---|
| 1 000 - 40 000 € | 0.05 % | 0.1 % | 0.15 % |
| 40 001 - 300 000 € | 0.1 % | 0.15 % | 0.2 % |
| от 300 001 € | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % |
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-540 дней |
|---|---|---|---|
| 1 000 - 10 000 $ | 0.25 % | 0.25 % | 0.4 % |
| 10 001 - 30 000 $ | 0.4 % | 0.4 % | 0.5 % |
| 30 001 - 150 000 $ | 0.5 % | 0.5 % | 0.75 % |
| от 150 001 $ | 0.6 % | 0.75 % | 1 % |


