| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней |
|---|---|---|---|
| от 5 000 000 ₽ | 12.9 % 13.25% * | 12.7 % 13.25% * | 11.4 % 12.07% * |
| от 15 000 000 ₽ | 13 % 13.36% * | 12.8 % 13.36% * | 11.5 % 12.19% * |
| Сумма вклада | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней |
|---|---|---|---|
| от 400 000 ¥ | 2.1 % 2.11% * | 4.1 % 4.16% * | 4.2 % 4.29% * |
| от 1 200 000 ¥ | 2.2 % 2.21% * | 4.2 % 4.26% * | 4.3 % 4.39% * |


