| Сумма вклада | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня |
|---|---|---|---|---|
| 100 000 - 1 000 000 ₽ | 11.5 % | 11.25 % | 11 % | 9 % |
| от 1 000 000 ₽ | 12 % | 11.75 % | 11.5 % | 9.5 % |
| Сумма вклада | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 - 30 000 € | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | 0.05 % |
| от 30 000 € | 0.05 % | 0.06 % | 0.08 % | 0.1 % |
| Сумма вклада | 91-120 дней | 121-150 дней | 151-180 дней | 181-364 дня |
|---|---|---|---|---|
| 1 500 - 30 000 $ | 0.4 % | 0.5 % | 0.6 % | 0.8 % |
| от 30 000 $ | 0.5 % | 0.6 % | 0.7 % | 0.9 % |


