| Сумма вклада | 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.4 % 12.46% * | 13.3 % 13.45% * | 13.2 % 13.42% * | 12.3 % 12.62% * | 10.5 % 11.02% * | 10.2 % 10.97% * | 10 % 11.02% * | 9.2 % 10.55% * |
| от 500 000 ₽ | 12.4 % 12.46% * | 13.3 % 13.45% * | 13.2 % 13.42% * | 12.3 % 12.62% * | 10.5 % 11.02% * | 10.2 % 10.97% * | 10 % 11.02% * | 9.2 % 10.55% * |
| от 1 500 000 ₽ | 12.4 % 12.46% * | 13.3 % 13.45% * | 13.2 % 13.42% * | 12.3 % 12.62% * | 10.5 % 11.02% * | 10.2 % 10.97% * | 10 % 11.02% * | 9.2 % 10.55% * |
| от 5 000 000 ₽ | 12.4 % 12.46% * | 13.3 % 13.45% * | 13.2 % 13.42% * | 12.3 % 12.62% * | 10.5 % 11.02% * | 10.2 % 10.97% * | 10 % 11.02% * | 9.2 % 10.55% * |
| от 15 000 000 ₽ | 12.4 % 12.46% * | 13.3 % 13.45% * | 13.2 % 13.42% * | 12.3 % 12.62% * | 10.5 % 11.02% * | 10.2 % 10.97% * | 10 % 11.02% * | 9.2 % 10.55% * |


