| Сумма вклада | 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 1 000 000 ₽ | 9.4 % 9.44% * | 10.05 % 10.13% * | 8.55 % 8.64% * | 6.6 % 6.69% * | 4.6 % 4.7% * | 3.5 % 3.59% * | 2.65 % 2.72% * | 2.4 % 2.49% * |
| 500 000 - 5 000 000 ₽ | 9.4 % 9.44% * | 10.05 % 10.13% * | 8.55 % 8.64% * | 6.6 % 6.69% * | 4.6 % 4.7% * | 3.5 % 3.59% * | 2.65 % 2.72% * | 2.4 % 2.49% * |
| 1 500 000 - 15 000 000 ₽ | 10 % 10.04% * | 10.65 % 10.74% * | 9.15 % 9.26% * | 7.2 % 7.31% * | 4.7 % 4.8% * | 3.5 % 3.59% * | 3.25 % 3.35% * | 3 % 3.14% * |
| 5 000 000 - 50 000 000 ₽ | 10 % 10.04% * | 10.65 % 10.74% * | 9.15 % 9.26% * | 7.2 % 7.31% * | 4.7 % 4.8% * | 3.5 % 3.59% * | 3.25 % 3.35% * | 3 % 3.14% * |
| 15 000 000 - 300 000 000 ₽ | 11.1 % 11.15% * | 11.25 % 11.36% * | 9.65 % 9.77% * | 7.7 % 7.82% * | 4.7 % 4.8% * | 3.5 % 3.59% * | 3.25 % 3.35% * | 3 % 3.14% * |


